Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²15/16 qav.31-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²7/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 460/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 90 m²15/15 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²3/16 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²3/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²9/16 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²4/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²7/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²3/5 qav.5-avgust, 2026$ 600/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²5/16 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²16/7 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²16/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²14/16 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²7/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²9/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 88 m²1/1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²6/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 130 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²6 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy1
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy1
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1