Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²5/12 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 600/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²1/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 419/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 16 m²1/1 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 125/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²8/16 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 83/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²9/16 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 470/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²17/17 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 499/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²5/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²3/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali uy, 37 m²Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 167/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76.8 m²8/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 83/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²6/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 100/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²2/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²2/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 300/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqaOʻzbekiston, Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy5
Do'stlik≈ 31 daqiqaOʻzbekiston, Risovyy, Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 320/oy5
Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²3/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 193/oy5