Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 102 m²2/5 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 650/oy2
Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/14 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 1 100/oy2
Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 1 000/oy2
Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²16/17 qav.Mualliflik loyihasi12-noyabr, 2026$ 700/oy2
Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²3/5 qav.Mualliflik loyihasi15-noyabr, 2026$ 400/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²15/16 qav.Mualliflik loyihasi5-noyabr, 2026$ 800/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²3/5 qav.Yevro ta’mir4-noyabr, 2026$ 500/oy2
Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37 m²12/16 qav.Mualliflik loyihasi4-noyabr, 2026$ 650/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 49 m²8/12 qav.Mualliflik loyihasi4-noyabr, 2026$ 700/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/7 qav.Yevro ta’mir4-noyabr, 2026$ 600/oy2
Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²5/5 qav.O‘rtacha4-noyabr, 2026$ 498/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²15/16 qav.Yevro ta’mir3-noyabr, 2026$ 500/oy2
Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²2/4 qav.O‘rtacha3-noyabr, 2026$ 650/oy2