5Mirzo Ulugʻbek≈ 15 daqiqaOʻzbekiston, 8-y kvartal, 55, Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²1/16 qav.O‘rtacha3-noyabr, 2026$ 62 000/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²7/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 460/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²7/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy4
4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²9/16 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²3/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²3/16 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²3/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²7/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 53 m²3/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²14/16 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²16/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²5/16 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy29
3Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²15/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 88 m²1/1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, Chilanzarskaya liniya, metro Buyuk Ipak Yuli, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43.47 m²1/2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy10
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 11111 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 410/oy5
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²1/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 410/oy2