5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 79/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 76 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 750/oy1
5Tinchlik≈ 24 daqiqaOʻzbekiston, obvodnaya ko'chasi Nurafshon, Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 69 m²7/11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 916/oy4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²11/16 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 900/oy7
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²1/9 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy5
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy10
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 111 m²6/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 600/oy2
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²1/2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 301/oy1
5Pushkin≈ 16 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Parkent, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy5
5Milliy bogʻ≈ 18 daqiqaOʻzbekiston, Yakkasarayskiy rayon, ko'chasi Urikzar, 151, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 850/oy4
3Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 62/oy3
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²4/11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 750/oy1
5Beruniy≈ 28 daqiqaOʻzbekiston, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 100/oy1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy8
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 700/oy3
4Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²3/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 370/oy3
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²5/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²17/17 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy4
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 300/oy1
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²1/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 90/oy3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3/5 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy5
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 114 m²7/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy4
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 19 daqiqaOʻzbekiston, Oq saroy turar-joy majmuasi, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 125 m²8/8 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 600/oy5
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqaOʻzbekiston, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 350/oy3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²10/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 950/oy2
3Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²2/7 qav.24-avgust, 2026$ 480/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy2