5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²5/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
3Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52.63 m²4/7 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Chinor≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, 20, Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²2/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 80 000/oy5
4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²7/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²6/7 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 48.08 m²4/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²4/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 491/oy1
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²2/1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy8
5Oybek≈ 31 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Shota Rustaveli, 53A, Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²1/5 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy5
4Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 50 m²1/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy3
5Turkiston≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, 14-y kvartal, 17, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy6
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²1/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²13/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²1/1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²1/1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²10/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 420/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²4/16 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqaOʻzbekiston, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²7/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy7
5Minor≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, Yunusabadskaya liniya, metro Minor, Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 44 m²3/16 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy6
2Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²1/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 200/oy