5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 74 m²9/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 71 m²6/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²4/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 97 m²9/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy4
4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²9/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²9/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²6/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 130 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52.63 m²4/7 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²7/16 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/12 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 34 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Avayxon, 6, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66 m²6/9 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²1/4 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²1/3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy5
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy6
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43.84 m²12/15 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy6
5Oʻzbekiston, massiv Gorodok Traktorostroiteley, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy4
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²1/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 550/oy1
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 29 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy4
5Mashinosozlar≈ 7 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Paxlavona Maxmuda, 3, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy3