5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 66 m²8/16 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy3
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²5/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 74/oy1
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 70/oy1
3Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 25 m²12/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 60/oy5
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 70 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²4/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²15/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy2
3Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 280/oy21
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 60 m²6/14 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 100/oy2
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 700/oy4
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²3/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 416/oy6
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 000/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²3/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy2
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²8/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Texnopark≈ 15 daqiqaOʻzbekiston, jiloy kompleks Green Park, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy6
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 98 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 600/oy6
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²5/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 508/oy1
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²4/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 100/oy3
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²15/17 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 270/oy9
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²14/17 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²1/2 qav.24-avgust, 2026$ 210/oy5
2Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²15/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 605/oy2
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²5/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 350/oy2
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²1/1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 300/oy6
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 200 m²1/1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²3/10 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 700/oy1
3Mirobatskiy rayon shkola 110, Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 300/oy2