5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
3Pushkin≈ 16 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Parkent, Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy12
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²4/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²4/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy2
5Yunusobod≈ 23 daqiqaOʻzbekiston, JK Xay Taun Siti, Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²4/13 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy6
5Turkiston≈ 1 daqiqaOʻzbekiston, maxallinskiy sxod grajdan Muruvvat, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy19
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²1/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy4
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²4/4 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 28 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy4
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²2/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²1/3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²5/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
3Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/5 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52.63 m²4/7 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Chinor≈ 6 daqiqaOʻzbekiston, 20, Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²2/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 80 000/oy5
4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²7/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²6/7 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy1
2Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 84 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 48.08 m²4/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²4/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 491/oy1
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²2/1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy8
5Oybek≈ 31 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Shota Rustaveli, 53A, Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy2