5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy2
4Yunusobod≈ 10 daqiqaOʻzbekiston, maxallinskiy sxod grajdan Adolat, 4-y kvartal, 30, Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 430/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy2
4Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 75 m²10/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²1/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 50 m²3/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy5
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy6
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 66 m²2/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy7
4Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²2/4 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy1
4Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Novza≈ 4 daqiqaOʻzbekiston, 5-y kvartal, 3, Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²4/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy4
5Mirzo Ulugʻbek≈ 15 daqiqaOʻzbekiston, 8-y kvartal, 55, Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²3/4 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 90 m²15/15 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²7/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 460/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²7/16 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy4
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²3/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 53 m²3/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy29
3Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²15/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 88 m²1/1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 11111 m²5/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 410/oy5
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²1/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 410/oy2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
4Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*korasu 6., Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80.8 m²9/11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 491/oy3