5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5/9 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy8
5Quruvchilar≈ 23 daqiqaSergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 60 m²10/14 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 900/oy6
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²7/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 580/oy6
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 44 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
4Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 98 m²1/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy6
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²1/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy2
4Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²3/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy7
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²4/13 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 50 m²11/11 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²4/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²2/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy4
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²3/15 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²10/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Do'stlik≈ 21 daqiqaOʻzbekiston, jiloy kompleks Assalom! Sohil, Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 38 m²8/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy6
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79 m²4/9 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²2/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²3/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85.69 m²1/16 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 500/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²7/7 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 550/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²4/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 130 m²5/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 2 500/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy3
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy