Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²1/5 qav.Yevro ta’mir17-oktabr, 2026$ 800/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.O‘rtacha15-oktabr, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²2/7 qav.Yevro ta’mir15-oktabr, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 54 m²1/7 qav.14-oktabr, 2026$ 900/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 78 m²13/13 qav.Yevro ta’mir14-oktabr, 2026$ 800/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²4/9 qav.8-oktabr, 2026$ 550/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi8-oktabr, 2026$ 550/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²2/9 qav.Ta’mir talab qiladi7-oktabr, 2026$ 423/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²5/9 qav.O‘rtacha6-oktabr, 2026$ 700/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 113 m²4/5 qav.O‘rtacha29-sentabr, 2026$ 500/oy2
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²14/16 qav.24-sentabr, 2026$ 84/oy2
Sergeli tumani, Toshkent15-xonali kvartira, 700 m²1/1 qav.Ta’mir talab qiladi13-noyabr, 2026$ 3 000/oy2
Ikkilamchi uy-joySergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²7/7 qav.Yevro ta’mir14-sentabr, 2026$ 400/oy2