Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 17 m²2 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 500/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 180 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 56 m²5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 93 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 600/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²14 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy