Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²2/2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 355/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
Beruniy≈ 32 daqiqaOʻzbekiston, massiv Medgorodok G-30, Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 140 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²2/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 650/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²2/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²15/17 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 799/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Tansikboev bozorchasi oldida, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 63 m²1/9 qav.O‘rtacha5-avgust, 2026$ 600/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*., Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²2/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 300/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 50 m²11/11 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²4/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²1/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²1/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 409/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²8/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 650/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²5/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²1/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 700/oy2
Beruniy≈ 29 daqiqaOʻzbekiston, 4-y tupik 11-go proezda ulitsy Sagban, 11, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqaOlmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy2
Beruniy≈ 25 daqiqaOʻzbekiston, massiv Karakamysh, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 100 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy2
Oʻzbekiston, massiv Beltepa, 8A, Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*ko'chasi Sebzor, Olmazor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy2