Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 39 m²3/3 qav.Yevro ta’mir23-oktabr, 2026$ 900/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²2/9 qav.Yevro ta’mir23-oktabr, 2026$ 800/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²5/9 qav.Yevro ta’mir22-oktabr, 2026$ 600/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 41 m²6/9 qav.Mualliflik loyihasi22-oktabr, 2026$ 500/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 31 m²15/21 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 400/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 240 m²2/2 qav.7-oktabr, 2026$ 1 000/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 33 m²8/12 qav.Mualliflik loyihasi5-oktabr, 2026$ 500/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²3/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 520/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/7 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 600/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²1/8 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 950/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 67 m²3/5 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 650/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²7/9 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 900/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²1/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 600/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 1 000/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent85-xonali kvartira, 85 m²4/17 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 62/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqaOʻzbekiston, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 57/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²1/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 300/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*., Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²12/16 qav.O‘rtacha5-avgust, 2026$ 500/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*jk BAURAUM GROUP, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 74 m²5/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 750/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²7/18 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 43 m²1/4 qav.Mualliflik loyihasi15-oktabr, 2026$ 700/oy4
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39 m²1/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy4