5Xalqlar doʻstligi≈ 8 daqiqaShayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 125 m²3 qav.Yevro ta’mir4-avgust, 2026$ 2 500/oy4
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 150/oy4
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²8 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 1 050/oy6
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 200/oy2
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 160 m²1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 200/oy2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²1 qav.Mualliflik loyihasi29-oktabr, 2026$ 1 000/oy1
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 100/oy1
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 125 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 400/oy2
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 105 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 147/oy5
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 117 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 500/oy3
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 104 m²9 qav.24-avgust, 2026$ 1 600/oy3
Ikkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 300/oy4
Ikkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 100/oy1
Ikkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 500/oy4
Ikkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 105 m²5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 400/oy1
Ikkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 130 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 800/oy1
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 150 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 2 500/oy6
Ikkilamchi uy-joyOybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²11 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 100/oy4
Ikkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 800/oy1
Ikkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 115 m²11 qav.Yevro ta’mir11-noyabr, 2026$ 3 007/oy4
Ikkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 95 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 200/oy4
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 240 m²5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 700/oy1
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 200 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 2 000/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 600/oy2
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 158 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 400/oy4
4Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 75 m²6 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 407/oy4
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 106 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy2
Ikkilamchi uy-joyChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 98 m²9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 800/oy3
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 93 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 800/oy5
Ikkilamchi uy-joyTuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 850/oy3