5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²5/7 qav.Yevro ta’mir27-oktabr, 2026$ 900/oy5
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²3/5 qav.Yevro ta’mir27-oktabr, 2026$ 1 000/oy4
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²11/16 qav.Yevro ta’mir28-oktabr, 2026$ 500/oy5
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3/4 qav.O‘rtacha28-oktabr, 2026$ 600/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²2/7 qav.28-oktabr, 2026$ 500/oy5
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²3/4 qav.Yevro ta’mir29-oktabr, 2026$ 700/oy4
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²3/5 qav.Yevro ta’mir29-oktabr, 2026$ 850/oy3
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 103 m²7/10 qav.Mualliflik loyihasi29-oktabr, 2026$ 900/oy6
4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 96 m²1/2 qav.29-oktabr, 2026$ 850/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²6/10 qav.Yevro ta’mir29-oktabr, 2026$ 850/oy4
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 48 m²5/4 qav.30-oktabr, 2026$ 400/oy4
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²8/9 qav.O‘rtacha30-oktabr, 2026$ 500/oy7
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²1/4 qav.Yevro ta’mir30-oktabr, 2026$ 460/oy6
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 55 m²1/7 qav.Mualliflik loyihasi30-oktabr, 2026$ 500/oy9
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 53 m²3/5 qav.Yevro ta’mir31-oktabr, 2026$ 550/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²10/18 qav.Yevro ta’mir31-oktabr, 2026$ 1 000/oy6
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3/16 qav.Yevro ta’mir1-noyabr, 2026$ 450/oy4
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²1/4 qav.Yevro ta’mir1-noyabr, 2026$ 600/oy5
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²3/5 qav.Yevro ta’mir2-noyabr, 2026$ 650/oy4
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²8/14 qav.Yevro ta’mir2-noyabr, 2026$ 700/oy3
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 51 m²5/9 qav.2-noyabr, 2026$ 400/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 109 m²2/9 qav.Yevro ta’mir2-noyabr, 2026$ 900/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²15/16 qav.Yevro ta’mir3-noyabr, 2026$ 500/oy2
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3/5 qav.Yevro ta’mir3-noyabr, 2026$ 900/oy3
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²1/7 qav.Yevro ta’mir4-noyabr, 2026$ 500/oy5
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²3/5 qav.Yevro ta’mir4-noyabr, 2026$ 500/oy2