5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²4 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 000/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²10 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 200/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²20 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 200/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²4 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 200/oy2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²7 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 800/oy6
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 90 m²7 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 300/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 102 m²5 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 500/oy5
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 79 m²4 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 500/oy4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²4 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 100/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 130 m²4 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 100/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 145 m²3 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 300/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 140 m²3 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 000/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²3 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 000/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 92 m²2 qav.5-avgust, 2026$ 1 700/oy5
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 101 m²8 qav.5-avgust, 2026$ 1 700/oy
5Turkiston≈ 19 daqiqaYunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 113 m²4 qav.Yevro ta’mir4-avgust, 2026$ 1 000/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 140 m²4 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 2 500/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²3 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 300/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²8 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 036/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 110 m²8 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 400/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²6 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 300/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²1 qav.5-avgust, 2026$ 1 300/oy1
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 95 m²8 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 500/oy1
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 71 m²2 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 300/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²2 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 300/oy1
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 54 m²9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 64 m²15 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy5
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3 qav.Ta’mir talab qiladi24-avgust, 2026$ 400/oy7
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy7
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy6