5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 699/oy1
4Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy7
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 599/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy11
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy6
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 74 m²4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy5
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy6
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²7 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 59 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy2