5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²9/16 qav.23-oktabr, 2026$ 800/oy2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²3/5 qav.Mualliflik loyihasi23-oktabr, 2026$ 1 000/oy3
4Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/5 qav.O‘rtacha23-oktabr, 2026$ 500/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²2/9 qav.Yevro ta’mir23-oktabr, 2026$ 500/oy2
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/2 qav.O‘rtacha23-oktabr, 2026$ 450/oy6
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 36 m²4/16 qav.Yevro ta’mir23-oktabr, 2026$ 500/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 38 m²5/5 qav.23-oktabr, 2026$ 450/oy5
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/7 qav.Yevro ta’mir23-oktabr, 2026$ 500/oy5
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²2/16 qav.Mualliflik loyihasi24-oktabr, 2026$ 500/oy1
4Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²8/9 qav.24-oktabr, 2026$ 600/oy2
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²6/12 qav.Yevro ta’mir24-oktabr, 2026$ 500/oy4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/9 qav.Yevro ta’mir24-oktabr, 2026$ 650/oy4
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60.5 m²6/9 qav.Mualliflik loyihasi24-oktabr, 2026$ 800/oy2
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43.8 m²9/9 qav.24-oktabr, 2026$ 1 000/oy4
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 96 m²9/9 qav.Yevro ta’mir25-oktabr, 2026$ 450/oy2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 96 m²9/9 qav.Yevro ta’mir25-oktabr, 2026$ 450/oy2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 96 m²9/9 qav.Yevro ta’mir25-oktabr, 2026$ 450/oy4
5Uchtepa tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5/16 qav.Mualliflik loyihasi25-oktabr, 2026$ 500/oy4
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²11/16 qav.O‘rtacha25-oktabr, 2026$ 400/oy7
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²4/9 qav.Yevro ta’mir25-oktabr, 2026$ 400/oy5
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 48 m²4/4 qav.25-oktabr, 2026$ 600/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²8/16 qav.Mualliflik loyihasi25-oktabr, 2026$ 500/oy3
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²8/16 qav.Yevro ta’mir25-oktabr, 2026$ 650/oy2
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/9 qav.Yevro ta’mir25-oktabr, 2026$ 600/oy7
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²11/12 qav.Yevro ta’mir25-oktabr, 2026$ 650/oy3
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²6/9 qav.25-oktabr, 2026$ 800/oy3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²3/4 qav.26-oktabr, 2026$ 800/oy2
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/14 qav.Yevro ta’mir26-oktabr, 2026$ 900/oy3