4Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 52 m²6/9 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 300/oy10
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 29 m²3/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 340/oy6
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy9
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²1/4 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 500/oy4
2Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 68 m²6/7 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 500/oy7
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39 m²4/14 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 800/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 42 m²1/4 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 500/oy7
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²13/16 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 400/oy7
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 29 m²5/14 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 700/oy6
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 56 m²1/1 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 80/oy14
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 35 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 464/oy2
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 40 m²4/12 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 400/oy22
4Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37.5 m²5/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 350/oy7
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 52 m²4/9 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 500/oy7
5Toshkent≈ 23 daqiqaOʻzbekiston, tupik Kuddus, Mirobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²5/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 600/oy4
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²1/9 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 500/oy9
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 150 m²2/2 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 599/oy7
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 41 m²5/9 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 251/oy13
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 600/oy4
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²8/16 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 600/oy7
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 45 m²5/7 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 500/oy16
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 36 m²9/15 qav.Mualliflik loyihasi4-sentabr, 2026$ 549/oy5
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 39 m²1/5 qav.Yevro ta’mir4-sentabr, 2026$ 500/oy7
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 37 m²2/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 400/oy9
5Oʻzbekiston, maxallinskiy sxod grajdan Darxon, 4, Yunusobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 43 m²2/9 qav.4-sentabr, 2026$ 507/oy10
5Tuzel≈ 18 daqiqaOʻzbekiston, massiv Gorodok Aviastroiteley, 2-y kvartal, 37, Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 30 m²3/4 qav.O‘rtacha4-sentabr, 2026$ 350/oy7
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent1-xonali kvartira, 32 m²15/16 qav.4-sentabr, 2026$ 400/oy9