Ikkilamchi uy-joyChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 145 m²3 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 200/oy3
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 130 m²5 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 2 700/oy6
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 115 m²2 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 200/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 122 m²8 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 200/oy4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²3 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 400/oy1
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 140 m²3 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 2 000/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 60120 m²9 qav.5-avgust, 2026$ 1 000/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 150 m²4 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 600/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 150 m²1 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 500/oy8
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 130 m²4 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 500/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²3 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 300/oy2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 150 m²8 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 1 100/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 87 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy4
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 98 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy5
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy2
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 107 m²5 qav.24-avgust, 2026$ 1 000/oy5
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 105 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 900/oy4
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 141 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy6
Ikkilamchi uy-joyChorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy3
Ikkilamchi uy-joyBuyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 86 m²1 qav.Yevro ta’mir10-noyabr, 2026$ 170 000/oy2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 110 m²5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 900/oy4
5Mirzo Ulugʻbek≈ 3 daqiqaChilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 000/oy6
5Chilonzor≈ 14 daqiqaChilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 111 m²5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 920/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy4
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 90 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 989/oy2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 120 m²9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy5
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 99 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy3
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 80.91 m²3 qav.Yevro ta’mir27-oktabr, 2026$ 900/oy6
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent4-xonali kvartira, 100 m²8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy2