5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 102 m²3/8 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 300/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 120 m²1/1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 41/oy2
5Alisher Navoiy≈ 7 daqiqaOʻzbekiston, Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 93 m²4/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 2 499/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 1 m²1/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 83/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 88 m²4/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 600/oy2
2Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²3/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 54/oy4
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 66 m²8/16 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy3
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²5/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 74/oy1
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 70/oy1
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 700/oy4
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 60 m²3/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 416/oy6
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²3/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²5/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 508/oy1
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 74 m²3/10 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 700/oy1
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi5-avgust, 2026$ 1 000/oy5
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 92 m²4/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy2
5Yangihayot≈ 15 daqiqaOʻzbekiston, 5, Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²7/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy3
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²2/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 83 m²9/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 500/oy2
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 40 m²2/2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 300/oy6
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 86 m²2/5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 631/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 81 m²2/7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy1
Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 1 m²2/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 100/oy2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 550/oy2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 10 m²1/1 qav.24-avgust, 2026$ 75/oy6
4Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 41.8 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 215/oy2