5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²1 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 52 m²6 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²2 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy4
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 58 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy7
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 76 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 100 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 87 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy13
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 75 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 93 m²1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 56 m²5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 73 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 80 m²5 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 55 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 65 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1
3Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 103 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 70 m²2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 77 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy6
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 72 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy4
2Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 85 m²3 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 78 m²3 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent3-xonali kvartira, 68 m²4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy5