3Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 280/oy21
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²7/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
4Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²5/7 qav.24-avgust, 2026$ 280/oy23
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 000/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²8/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Texnopark≈ 15 daqiqaOʻzbekiston, jiloy kompleks Green Park, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/9 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy6
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²4/5 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 100/oy3
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²14/17 qav.Predchistovaya pardoz24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²1/2 qav.24-avgust, 2026$ 210/oy5
2Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²15/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 605/oy2
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²1/1 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 300/oy6
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²2/16 qav.5-avgust, 2026$ 400/oy4
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy2
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqaMirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²5/6 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy4
4Quruvchilar≈ 23 daqiqaOʻzbekiston, Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²2/9 qav.24-avgust, 2026$ 280/oy35
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²1/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Oʻzbekiston, Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²8/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 750/oy3
4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²15/16 qav.14-noyabr, 2026$ 83/oy6
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²1/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²5/5 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 350/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²1/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 84/oy3
5Oʻzbekiston, Keles, maxallinskiy sxod grajdan Sagbon, ko'chasi Chilonzor, 17, Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²2/12 qav.Yevro ta’mir4-avgust, 2026$ 650/oy5
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²9/10 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy11
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²3/3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy2
2Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²15/16 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Tinchlik≈ 28 daqiqaOʻzbekiston, JK Sagban, Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²13/14 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 100/oy2
Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²10/11 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 1 094/oy5
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²3/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 193/oy5
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 75 m²2/9 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2