5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²7/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 580/oy6
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 75 m²1/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²7/18 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy4
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²5/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 700/oy2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²8/9 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 650/oy2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²4/13 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²4/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²2/12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 650/oy1
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4/8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy4
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²6/9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²10/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Toshkent≈ 2 daqiqaMirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²7/9 qav.Yevro ta’mir4-avgust, 2026$ 800/oy6
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²2/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²4/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5/10 qav.24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²7/7 qav.Yevro ta’mir5-avgust, 2026$ 550/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²4/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²3/4 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy3
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²3/4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 700/oy
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²19/22 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 900/oy1
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²4/6 qav.24-avgust, 2026$ 1 200/oy
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²2/5 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy4
5Rohat≈ 11 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Yakkatol, Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²7/10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Oybek≈ 19 daqiqaOʻzbekiston, ko'chasi Mironshaxa, Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²4/12 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 600/oy4
5Xonobod≈ 23 daqiqaOʻzbekiston, shoh ko'chasi Xanabadtepa, Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²7/16 qav.Mualliflik loyihasi4-avgust, 2026$ 650/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 1 m²4/7 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*., Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 400/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²2/7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy1