4Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²14 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²10 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 600/oy
3Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²3 qav.14-noyabr, 2026$ 542/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 61 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 600/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 5400 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 550/oy
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 550/oy1
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 450/oy5
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²7 qav.24-avgust, 2026$ 600/oy
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 75 m²1 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 550/oy1
Ikkilamchi uy-joyYunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 600/oy1