5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²7 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 75 m²6 qav.Yevro ta’mir23-oktabr, 2026$ 400/oy4
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²15 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²10 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²7 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 450/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²2 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 500/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²4 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy
2Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²3 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²1 qav.24-avgust, 2026$ 400/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²6 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 400/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²12 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²15 qav.O‘rtacha24-avgust, 2026$ 430/oy
Ikkilamchi uy-joyQuruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²9 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3 qav.Yevro ta’mir23-oktabr, 2026$ 500/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 499/oy4
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7 qav.24-avgust, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 68 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4 qav.Yevro ta’mir14-noyabr, 2026$ 478/oy4
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²3 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 450/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 500/oy
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²6 qav.Mualliflik loyihasi24-avgust, 2026$ 1 000/oy2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²5 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy
Ikkilamchi uy-joyBeruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²8 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 1 000/oy1
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²4 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 900/oy2
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²7 qav.Yevro ta’mir22-sentabr, 2026$ 112 000/oy6
Ikkilamchi uy-joyToshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²2 qav.Yevro ta’mir24-avgust, 2026$ 900/oy1