Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²8/16 qav.Yevro ta’mir25-oktabr, 2026$ 650/oy2
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/9 qav.Yevro ta’mir25-oktabr, 2026$ 600/oy7
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 46 m²11/12 qav.Yevro ta’mir25-oktabr, 2026$ 650/oy3
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²6/9 qav.25-oktabr, 2026$ 800/oy3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²3/4 qav.26-oktabr, 2026$ 800/oy2
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/14 qav.Yevro ta’mir26-oktabr, 2026$ 900/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²2/5 qav.Yevro ta’mir26-oktabr, 2026$ 800/oy2
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²12/14 qav.Mualliflik loyihasi26-oktabr, 2026$ 1 000/oy2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²3/9 qav.Yevro ta’mir26-oktabr, 2026$ 450/oy6
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²4/4 qav.26-oktabr, 2026$ 450/oy6
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²2/2 qav.Mualliflik loyihasi26-oktabr, 2026$ 450/oy4
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 80 m²2/9 qav.Yevro ta’mir26-oktabr, 2026$ 500/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²8/9 qav.O‘rtacha26-oktabr, 2026$ 400/oy2
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²2/10 qav.Mualliflik loyihasi26-oktabr, 2026$ 600/oy2
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/4 qav.O‘rtacha27-oktabr, 2026$ 600/oy5
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 53 m²9/16 qav.Yevro ta’mir27-oktabr, 2026$ 600/oy3
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 47 m²4/4 qav.Yevro ta’mir27-oktabr, 2026$ 800/oy4
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²2/5 qav.27-oktabr, 2026$ 750/oy4
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/7 qav.Yevro ta’mir27-oktabr, 2026$ 800/oy4
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²5/9 qav.Yevro ta’mir27-oktabr, 2026$ 950/oy2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²9/9 qav.Mualliflik loyihasi27-oktabr, 2026$ 1 000/oy2
2Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 82 m²2/5 qav.28-oktabr, 2026$ 400/oy8
4Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²9/2 qav.28-oktabr, 2026$ 440/oy9
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²9/2 qav.28-oktabr, 2026$ 450/oy8
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²9/2 qav.28-oktabr, 2026$ 430/oy5
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.28-oktabr, 2026$ 500/oy6
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²9/16 qav.28-oktabr, 2026$ 550/oy20