5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²10/12 qav.12-oktabr, 2026$ 700/oy3
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²8/9 qav.Yevro ta’mir12-oktabr, 2026$ 650/oy5
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/9 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 750/oy4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²1/9 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 800/oy4
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/4 qav.Mualliflik loyihasi13-oktabr, 2026$ 715/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 75 m²5/9 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 700/oy3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5/7 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 800/oy3
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²12/14 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 1 000/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²2/9 qav.13-oktabr, 2026$ 400/oy5
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²4/5 qav.Yevro ta’mir13-oktabr, 2026$ 500/oy3
2Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²16/16 qav.Mualliflik loyihasi13-oktabr, 2026$ 500/oy3
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/4 qav.13-oktabr, 2026$ 500/oy5
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²7/9 qav.Yevro ta’mir14-oktabr, 2026$ 650/oy2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²6/7 qav.Yevro ta’mir14-oktabr, 2026$ 750/oy1
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²3/4 qav.14-oktabr, 2026$ 700/oy1
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²8/9 qav.Yevro ta’mir14-oktabr, 2026$ 700/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 78 m²13/13 qav.Yevro ta’mir14-oktabr, 2026$ 800/oy2
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²2/9 qav.14-oktabr, 2026$ 900/oy3
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 77 m²3/9 qav.Yevro ta’mir14-oktabr, 2026$ 1 000/oy2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 64 m²6/9 qav.Mualliflik loyihasi14-oktabr, 2026$ 1 000/oy3
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²2/4 qav.Yevro ta’mir14-oktabr, 2026$ 450/oy8
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 34 m²3/4 qav.O‘rtacha14-oktabr, 2026$ 400/oy6
3Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²2/2 qav.Yevro ta’mir15-oktabr, 2026$ 400/oy8
5Qo‘yliq≈ 21 daqiqa*Bektemir tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²14/16 qav.Yevro ta’mir15-oktabr, 2026$ 500/oy6
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 72 m²2/7 qav.Yevro ta’mir15-oktabr, 2026$ 500/oy2
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²9/2 qav.15-oktabr, 2026$ 450/oy3
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.O‘rtacha15-oktabr, 2026$ 500/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 66 m²4/9 qav.Mualliflik loyihasi15-oktabr, 2026$ 450/oy3