4Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5/6 qav.8-oktabr, 2026$ 400/oy8
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²8/10 qav.Yevro ta’mir8-oktabr, 2026$ 400/oy4
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/9 qav.Yevro ta’mir8-oktabr, 2026$ 600/oy1
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/9 qav.Yevro ta’mir8-oktabr, 2026$ 500/oy2
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²8/8 qav.Yevro ta’mir8-oktabr, 2026$ 700/oy2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 62 m²4/16 qav.Mualliflik loyihasi8-oktabr, 2026$ 650/oy3
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 50 m²3/4 qav.Yevro ta’mir8-oktabr, 2026$ 650/oy1
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 43 m²7/7 qav.O‘rtacha8-oktabr, 2026$ 800/oy4
4Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²1/9 qav.O‘rtacha8-oktabr, 2026$ 1 000/oy2
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 27 m²6/9 qav.O‘rtacha9-oktabr, 2026$ 600/oy5
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 35 m²2/16 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 700/oy3
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²4/9 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 660/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²3/10 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 600/oy7
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²5/10 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 650/oy3
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²3/4 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 1 000/oy3
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²1/4 qav.9-oktabr, 2026$ 400/oy7
4Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²3/4 qav.O‘rtacha9-oktabr, 2026$ 500/oy5
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 73 m²5/9 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 550/oy5
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 70 m²4/4 qav.9-oktabr, 2026$ 600/oy5
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/5 qav.Predchistovaya pardoz9-oktabr, 2026$ 600/oy5
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²2/3 qav.Mualliflik loyihasi9-oktabr, 2026$ 600/oy5
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 44 m²8/16 qav.Yevro ta’mir9-oktabr, 2026$ 650/oy7
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/3 qav.10-oktabr, 2026$ 400/oy11
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²7/3 qav.10-oktabr, 2026$ 400/oy8
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²11/16 qav.Yevro ta’mir10-oktabr, 2026$ 700/oy2
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 55 m²5/5 qav.10-oktabr, 2026$ 600/oy4
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 100 m²2/2 qav.O‘rtacha11-oktabr, 2026$ 500/oy4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/5 qav.O‘rtacha11-oktabr, 2026$ 400/oy8
5Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²7/9 qav.Yevro ta’mir11-oktabr, 2026$ 600/oy5