4Yunusobod≈ 6 daqiqa*Yunusobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²2/14 qav.O‘rtacha12-noyabr, 2026$ 500/oy5
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 52 m²4/10 qav.Yevro ta’mir2-oktabr, 2026$ 600/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²15/16 qav.Mualliflik loyihasi2-oktabr, 2026$ 500/oy6
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²6/9 qav.Yevro ta’mir2-oktabr, 2026$ 650/oy8
5Chorsu≈ 13 daqiqa*Shayxontohur tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 65 m²5/10 qav.Yevro ta’mir2-oktabr, 2026$ 700/oy6
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 40 m²3/6 qav.Mualliflik loyihasi2-oktabr, 2026$ 800/oy5
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 51 m²3/5 qav.Yevro ta’mir2-oktabr, 2026$ 592/oy8
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 58 m²2/7 qav.3-oktabr, 2026$ 500/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²2/5 qav.Yevro ta’mir3-oktabr, 2026$ 500/oy4
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 49 m²1/4 qav.Yevro ta’mir12-noyabr, 2026$ 650/oy4
5Mirzo Ulugʻbek≈ 1 daqiqa*Chilonzor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 42 m²3/5 qav.O‘rtacha3-oktabr, 2026$ 500/oy5
5Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²1/5 qav.Yevro ta’mir3-oktabr, 2026$ 592/oy3
5Tuzel≈ 21 daqiqa*Yashnobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 67 m²9/9 qav.Yevro ta’mir4-oktabr, 2026$ 749/oy1
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 63 m²8/9 qav.Yevro ta’mir4-oktabr, 2026$ 750/oy4
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 54 m²1/4 qav.Yevro ta’mir4-oktabr, 2026$ 900/oy2
5Toshkent≈ 2 daqiqa*Mirobod tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 45 m²13/16 qav.Mualliflik loyihasi4-oktabr, 2026$ 850/oy4
Buyuk Ipak Yoʻli≈ 2 daqiqa*Mirzo Ulug'bek tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 60 m²4/4 qav.Mualliflik loyihasi4-oktabr, 2026$ 450/oy8
5Oybek≈ 27 daqiqa*Yakkasaroy tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 37 m²3/4 qav.O‘rtacha4-oktabr, 2026$ 507/oy2
5Quruvchilar≈ 23 daqiqa*Sergeli tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 56 m²3/7 qav.4-oktabr, 2026$ 600/oy4
5Beruniy≈ 22 daqiqa*Olmazor tumani, Toshkent2-xonali kvartira, 57 m²9/9 qav.Yevro ta’mir4-oktabr, 2026$ 700/oy2