Яшнабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 25 м²1/1 эт.Авторский проект14 ноября 2026 г.$ 29 500$ 1 180/м²1
Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 61 м²5/10 эт.Авторский проект14 ноября 2026 г.$ 1 200$ 20/м²1
Алмазарский район, Ташкент1-комнатная квартира, 29.3 м²20/20 эт.Черновая отделка15 ноября 2026 г.$ 22 000$ 751/м²1
Мирзо-Улугбекский район, Ташкент2-комнатная квартира, 46 м²6/6 эт.Черновая отделка11 ноября 2026 г.$ 17 000$ 370/м²1
Яшнабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 18 м²9/9 эт.Евроремонт14 ноября 2026 г.$ 24 000$ 1 333/м²1
Яшнабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 80 м²8/16 эт.Евроремонт14 ноября 2026 г.$ 19 900$ 249/м²1
Мирзо-Улугбекский район, Ташкент2-комнатная квартира, 54.63 м²5/15 эт.Предчистовая отделка4 сентября 2026 г.$ 2 100$ 38/м²1
Сергелийский район, Ташкент1-комнатная квартира, 26 м²1/1 эт.Евроремонт13 ноября 2026 г.$ 28 000$ 1 077/м²1
Сергелийский район, Ташкент3-комнатная квартира, 40 м²1/1 эт.Евроремонт13 ноября 2026 г.$ 24 900$ 623/м²1
Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 32 м²9/9 эт.Частичный ремонт14 ноября 2026 г.$ 27 800$ 869/м²1
Мирабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 72 м²5/14 эт.Черновая отделка4 сентября 2026 г.$ 2 100$ 29/м²1
Юнусабадский район, Ташкент4-комнатная квартира, 95 м²1/14 эт.Требует ремонта11 ноября 2026 г.$ 1 200$ 13/м²1
Яшнабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 72 м²2/9 эт.Требует ремонта22 сентября 2026 г.$ 500$ 7/м²1
Мирзо-Улугбекский район, Ташкент3-комнатная квартира, 115 м²5/10 эт.Требует ремонта3 сентября 2026 г.$ 1 600$ 14/м²1
Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 28.9 м²3/16 эт.Предчистовая отделка13 ноября 2026 г.$ 24 500$ 848/м²1
Яшнабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 43 м²9/9 эт.Евроремонт15 ноября 2026 г.$ 18 350$ 427/м²1
Яшнабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 80 м²8/10 эт.Евроремонт2 сентября 2026 г.$ 1 425$ 18/м²1
Сергелийский район, Ташкент1-комнатная квартира, 42 м²2/16 эт.Авторский проект11 ноября 2026 г.$ 14 000$ 333/м²1
Мирзо-Улугбекский район, Ташкент2-комнатная квартира, 62.58 м²7/9 эт.Черновая отделка2 сентября 2026 г.$ 1 101$ 18/м²1
Мирзо-Улугбекский район, Ташкент2-комнатная квартира, 26 м²4/14 эт.Предчистовая отделка2 сентября 2026 г.$ 2 050$ 79/м²1
Мирзо-Улугбекский район, Ташкент2-комнатная квартира, 46 м²8/16 эт.Евроремонт2 сентября 2026 г.$ 2 100$ 46/м²1
Мирзо-Улугбекский район, Ташкент1-комнатная квартира, 43 м²1/4 эт.2 сентября 2026 г.$ 28 999$ 674/м²1
Учтепинский район, Ташкент1-комнатная квартира, 41.5 м²11/16 эт.Частичный ремонт2 сентября 2026 г.$ 10 000$ 241/м²1
Учтепинский район, Ташкент5-комнатная квартира, 240 м²1/9 эт.Предчистовая отделка24 октября 2026 г.$ 733$ 3/м²1
Мирабадский район, Ташкент3-комнатная квартира, 67 м²4/12 эт.Предчистовая отделка13 ноября 2026 г.$ 3 700$ 55/м²1
Мирзо-Улугбекский район, Ташкент2-комнатная квартира, 69 м²19/22 эт.2 сентября 2026 г.$ 1 400$ 20/м²1