Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент2-комнатная квартира, 48 м²14/23 эт.Евроремонт24 августа 2026 г.$ 175 000$ 3 646/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент2-комнатная квартира, 39.74 м²22/23 эт.24 августа 2026 г.$ 144 000$ 3 624/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 36 м²11/27 эт.24 августа 2026 г.$ 116 000$ 3 222/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 35 м²9/27 эт.Евроремонт31 августа 2026 г.$ 116 000$ 3 314/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 38 м²9/27 эт.Авторский проект24 августа 2026 г.$ 120 000$ 3 158/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 38 м²9/27 эт.Евроремонт24 августа 2026 г.$ 120 000$ 3 158/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 27 м²4/27 эт.Евроремонт31 августа 2026 г.$ 120 000$ 4 444/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 40 м²6/21 эт.Черновая отделка31 августа 2026 г.$ 125 000$ 3 125/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 33 м²8/51 эт.Черновая отделка31 августа 2026 г.$ 103 999$ 3 151/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 39 м²14/27 эт.Евроремонт24 августа 2026 г.$ 98 000$ 2 513/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 38 м²21/27 эт.Черновая отделка24 августа 2026 г.$ 89 900$ 2 366/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 42 м²2/16 эт.Евроремонт24 августа 2026 г.$ 72 000$ 1 714/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 28 м²3 эт.Евроремонт6 ноября 2026 г.$ 55 999$ 2 000/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 31 м²12/12 эт.Евроремонт24 августа 2026 г.$ 65 000$ 2 097/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 31 м²12/12 эт.Евроремонт24 августа 2026 г.$ 65 000$ 2 097/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент1-комнатная квартира, 31 м²12/12 эт.Евроремонт24 августа 2026 г.$ 65 000$ 2 097/м²2
Ташкент≈ 2 мин.*Мирабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 1.5 м²1 эт.Частичный ремонт31 августа 2026 г.$ 160 000$ 106 667/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент2-комнатная квартира, 40 м²17/51 эт.Евроремонт24 августа 2026 г.$ 180 000$ 4 500/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент2-комнатная квартира, 44 м²8/23 эт.Евроремонт24 августа 2026 г.$ 145 000$ 3 295/м²2
Юнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 43 м²9/12 эт.Евроремонт24 августа 2026 г.$ 77 900$ 1 812/м²2
Юнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент2-комнатная квартира, 46 м²7/10 эт.Евроремонт24 августа 2026 г.$ 71 000$ 1 543/м²2
Вторичное жильёЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 43 м²3 эт.Частичный ремонт24 августа 2026 г.$ 56 500$ 1 314/м²2
НовостройкиЮнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 41.1 м²7/11 эт.Черновая отделка24 августа 2026 г.$ 51 500$ 1 253/м²2
Юнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 33.7 м²12/16 эт.Черновая отделка31 августа 2026 г.$ 26 690$ 792/м²2
Юнусабад≈ 6 мин.*Юнусабадский район, Ташкент1-комнатная квартира, 37 м²11/17 эт.Черновая отделка24 августа 2026 г.$ 34 000$ 919/м²2
Чорсу≈ 13 мин.*Шайхантахурский район, Ташкент2-комнатная квартира, 46 м²4/8 эт.Авторский проект31 августа 2026 г.$ 165 000$ 3 587/м²2
Шахристан≈ 34 мин.Узбекистан, ЖК НРГ Жомий, Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 48 м²6/12 эт.Авторский проект31 августа 2026 г.$ 89 500$ 1 865/м²2
Шахристан≈ 34 мин.Узбекистан, ЖК НРГ Жомий, Алмазарский район, Ташкент2-комнатная квартира, 48 м²6/12 эт.Авторский проект31 августа 2026 г.$ 89 500$ 1 865/м²2
Мирзо-Улугбекский район, Ташкент5-комнатная квартира, 13 м²4/5 эт.14 ноября 2026 г.$ 200 000$ 15 385/м²3