Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 82 m²5/10 fl.Euro-style renovationNovember 12, 2026$ 130,000$ 1,585/m²1
Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 40 m²6/9 fl.AverageNovember 12, 2026$ 65,000$ 1,625/m²1
Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 120 m²1/6 fl.AverageNovember 12, 2026$ 115,000$ 958/m²1
Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 85 m²7/9 fl.Euro-style renovationNovember 12, 2026$ 178,000$ 2,094/m²1
Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 48.3 m²10/16 fl.Author’s designNovember 12, 2026$ 60,000$ 1,242/m²1
Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 60 m²2/4 fl.Euro-style renovationNovember 12, 2026$ 103,000$ 1,717/m²1
Yunusobod district, Tashkent4-room apartment, 80 m²10/13 fl.Euro-style renovationNovember 12, 2026$ 125,100$ 1,564/m²1
Yunusobod district, Tashkent4-room apartment, 83 m²1/4 fl.AverageNovember 12, 2026$ 117,000$ 1,410/m²1
Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 55 m²4/4 fl.AverageNovember 12, 2026$ 83,000$ 1,509/m²1
Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 100 m²5/9 fl.Euro-style renovationNovember 12, 2026$ 155,000$ 1,550/m²1
Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 80 m²6/11 fl.Author’s designNovember 12, 2026$ 160,000$ 2,000/m²1
Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 40 m²12/14 fl.Needs renovationNovember 12, 2026$ 96,000$ 2,400/m²1
Yunusobod district, Tashkent4-room apartment, 158 m²11/11 fl.Rough finishNovember 12, 2026$ 155,000$ 981/m²1
Yunusobod district, Tashkent1-room apartment, 25 m²4/16 fl.Euro-style renovationNovember 14, 2026$ 44,000$ 1,760/m²1
Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 31.56 m²3/27 fl.Author’s designNovember 14, 2026$ 19,900$ 631/m²1
Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 115 m²4/4 fl.AverageNovember 12, 2026$ 119,999$ 1,043/m²1
Yunusobod district, TashkentПродаётся нежилое помещение,Юнусабадский район,ЖК МухташамNovember 12, 2026$ 1,500,000$ 2,804/m²1
Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 103 m²3/4 fl.Author’s designNovember 15, 2026$ 80,000$ 777/m²1
Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 51 m²1/4 fl.Author’s designNovember 15, 2026$ 110,000$ 2,157/m²1
Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 70 m²7/9 fl.Author’s designNovember 15, 2026$ 118,900$ 1,699/m²1
Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 70 m²3/10 fl.Author’s designNovember 15, 2026$ 110,000$ 1,571/m²1
Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 65 m²3/4 fl.Euro-style renovationNovember 12, 2026$ 87,000$ 1,338/m²1
Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 84 m²8/10 fl.Euro-style renovationNovember 12, 2026$ 125,000$ 1,488/m²1