Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 450 m²August 24, 2026$ 550,000$ 1,222/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 450 m²August 24, 2026$ 625,000$ 1,389/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent7-room house, 1 m²August 24, 2026$ 530,000$ 530,000/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 315 m²November 17, 2026$ 997,361$ 3,166/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent5-room house, 480 m²August 24, 2026$ 650,000$ 1,354/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 470 m²August 24, 2026$ 550,000$ 1,170/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent10-room house, 600 m²August 24, 2026$ 590,000$ 983/m²2
BoostedBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 65 m²3/10 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 100,000$ 1,538/m²33
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 480 m²November 16, 2026$ 540,000$ 1,125/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 480 m²August 24, 2026$ 500,000$ 1,042/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 390 m²August 24, 2026$ 495,000$ 1,269/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 460 m²August 24, 2026$ 420,000$ 913/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent7-room house, 500 m²August 24, 2026$ 470,000$ 940/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent5-room cottage, 280 m²August 24, 2026$ 470,000$ 1,679/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 360 m²August 24, 2026$ 450,000$ 1,250/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 420 m²August 24, 2026$ 480,000$ 1,143/m²2
Pushkin≈ 8 min.Uzbekistan, maxallinskiy sxod grajdan Darxan, street Yukori, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent8-room house, 600 m²August 24, 2026$ 460,000$ 767/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 200 m²August 24, 2026$ 500,000$ 2,500/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent8-room house, 170 m²November 6, 2026$ 380,000$ 2,235/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 480 m²August 24, 2026$ 480,000$ 1,000/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 460 m²August 24, 2026$ 420,000$ 913/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent5-room house, 450 m²August 24, 2026$ 480,000$ 1,067/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent1-room house, 350 m²August 24, 2026$ 450,000$ 1,286/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent10-room house, 400 m²August 24, 2026$ 480,000$ 1,200/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 830 m²August 24, 2026$ 470,000$ 566/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 380 m²November 10, 2026$ 360,000$ 947/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent5-room house, 200 m²August 24, 2026$ 350,000$ 1,750/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent7-room house, 220 m²August 24, 2026$ 360,000$ 1,636/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 150 m²August 24, 2026$ 350,000$ 2,333/m²2
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room dacha, 3500 m²August 24, 2026$ 315,000$ 90/m²2