Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 400 m²August 31, 2026$ 580,000$ 1,450/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 300 m²August 31, 2026$ 580,000$ 1,933/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 250 m²August 24, 2026$ 515,000$ 2,060/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 400 m²August 31, 2026$ 600,000$ 1,500/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 320 m²August 24, 2026$ 660,000$ 2,063/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, TashkentC-1 | Bibigon - Non-residential premises/Euro office for sale in the center 290m21 fl.August 31, 2026$ 700,000$ 2,414/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 500 m²August 31, 2026$ 650,000$ 1,300/m²1
BoostedBuyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 65 m²3/10 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 100,000$ 1,538/m²33
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, TashkentNikitina, Xirmontepa, 4.6 sotok land plot for saleAugust 31, 2026$ 525,000$ 114,130/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 714 m²November 2, 2026$ 650,000$ 910/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent9-room house, 6700 m²August 24, 2026$ 595,000$ 89/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent9-room house, 991 m²August 24, 2026$ 700,000$ 706/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, TashkentFor sale: 6.7 sotok corner land plot on Sevastopolskaya St., SayokhatAugust 31, 2026$ 580,000$ 86,567/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent7-room house, 430 m²August 24, 2026$ 420,000$ 977/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent7-room house, 450 m²August 31, 2026$ 420,000$ 933/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent12-room house, 350 m²August 31, 2026$ 420,000$ 1,200/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 300 m²August 31, 2026$ 389,987$ 1,300/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 450 m²August 31, 2026$ 450,000$ 1,000/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 360 m²August 31, 2026$ 450,000$ 1,250/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 360 m²August 24, 2026$ 420,000$ 1,167/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 470 m²August 31, 2026$ 470,000$ 1,000/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent5-room house, 400 m²August 24, 2026$ 490,000$ 1,225/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 390 m²August 24, 2026$ 465,000$ 1,192/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent4-room house, 741 m²August 24, 2026$ 390,000$ 526/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent6-room house, 330 m²August 31, 2026$ 440,000$ 1,333/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent7-room house, 360 m²August 31, 2026$ 440,000$ 1,222/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent5-room house, 370 m²August 31, 2026$ 400,000$ 1,081/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent5-room house, 220 m²August 31, 2026$ 395,000$ 1,795/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent5-room house, 428 m²August 24, 2026$ 460,000$ 1,075/m²1
Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, TashkentCommercial property for sale C-1, Dolce Italia, 95m2August 31, 2026$ 399,000$ 4,200/m²1