Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent5-room house part, 330 m²August 24, 2026$ 210,000$ 636/m²
Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent6-room house, 4.3 m²August 24, 2026$ 250,000$ 58,140/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent8-room house, 5 m²August 24, 2026$ 235,000$ 47,000/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent8-room house, 265 m²August 24, 2026$ 228,000$ 860/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent5-room house, 400 m²August 24, 2026$ 240,000$ 600/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent7-room house, 300 m²August 24, 2026$ 270,000$ 900/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent5-room house, 200 m²August 24, 2026$ 225,000$ 1,125/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent5-room house, 450 m²August 24, 2026$ 215,000$ 478/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent7-room dacha, 8 m²August 24, 2026$ 260,000$ 32,500/m²
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room cottage, 2500 m²August 24, 2026$ 205,000$ 82/m²
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house, 230 m²August 24, 2026$ 260,000$ 1,130/m²
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent7-room cottage, 387 m²August 24, 2026$ 270,000$ 698/m²
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent8-room house, 200 m²August 24, 2026$ 285,000$ 1,425/m²
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent9-room house, 250 m²August 24, 2026$ 290,000$ 1,160/m²
Houses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.Uzbekistan, street Tarasa Shevchenko, 35, Mirobod district, Tashkent4-room house, 150 m²August 24, 2026$ 280,000$ 1,867/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent9-room house, 600 m²August 24, 2026$ 235,000$ 392/m²