Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent3-room house, 100 m²August 24, 2026$ 450,000$ 4,500/m²
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room house, 1 m²August 24, 2026$ 105,000$ 105,000/m²
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent13-room house, 300 m²August 24, 2026$ 300,000$ 1,000/m²
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent10-room cottage, 5.7 m²August 24, 2026$ 280,000$ 49,123/m²
Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent6-room house part, 4000 m²August 24, 2026$ 110,000$ 28/m²
Mirzo Ulugbek≈ 30 min.Uzbekistan, Uchtepinskiy rayon, 14-y quarter, 23, Chilonzor district, Tashkent3-room house, 50 m²August 24, 2026$ 65,000$ 1,300/m²
Uzbekistan, maxallya Aktam, Olmazor district, Tashkent7-room house, 200 m²August 24, 2026$ 50,090$ 250/m²
Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent7-room house part, 68 m²August 24, 2026$ 95,000$ 1,397/m²
Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent8-room house part, 800 m²August 24, 2026$ 200,000$ 250/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent12-room house, 1500 m²August 24, 2026$ 55,000$ 37/m²