Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent9-room house, 5.7 m²August 24, 2026$ 540,000$ 94,737/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent12-room house, 200 m²August 24, 2026$ 3,200,000$ 16,000/m²
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent7-room house, 400 m²August 24, 2026$ 690,000$ 1,725/m²
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent9-room house, 3 m²August 24, 2026$ 315,000$ 105,000/m²
Tashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent6-room house part, 145 m²August 24, 2026$ 320,000$ 2,207/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent7-room house, 3.38 m²August 24, 2026$ 210,000$ 62,130/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent5-room cottage, 100 m²August 24, 2026$ 170,000$ 1,700/m²
Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent4-room house, 1.5 m²August 24, 2026$ 72,000$ 48,000/m²
Houses, dachas, cottagesMirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent3-room house, 72 m²August 24, 2026$ 77,000$ 1,069/m²
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent4-room house, 1.5 m²August 24, 2026$ 72,000$ 48,000/m²
Houses, dachas, cottagesBeruniy≈ 22 min.*uzumbog oxunboboev xovli uzumbog kucha, Olmazor district, Tashkent4-room house, 6 m²August 24, 2026$ 40,000$ 6,667/m²
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent10-room house, 540 m²August 24, 2026$ 600,000$ 1,111/m²