4Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent5-room house, 6 m²August 24, 2026$ 300,000$ 50,000/m²4
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent6-room house, 200 m²August 24, 2026$ 260,000$ 1,300/m²4
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent12-room house, 10 m²August 24, 2026$ 260,000$ 26,000/m²3
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent8-room house, 7.5 m²August 24, 2026$ 250,000$ 33,333/m²2
Houses, dachas, cottagesYunusabad≈ 6 min.*Minor 47, Yunusobod district, Tashkent4-room house, 180 m²August 24, 2026$ 265,000$ 1,472/m²4
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent10-room house, 500 m²August 24, 2026$ 235,000$ 470/m²4
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent6-room house, 200 m²August 24, 2026$ 230,000$ 1,150/m²
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent12-room house, 3 m²August 24, 2026$ 300,000$ 100,000/m²1
3Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent9-room house, 200 m²August 24, 2026$ 270,000$ 1,350/m²3
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent8-room house, 6 m²August 24, 2026$ 200,000$ 33,333/m²2
Houses, dachas, cottagesTashkent≈ 2 min.Uzbekistan, street Tarasa Shevchenko, 35, Mirobod district, Tashkent4-room house, 150 m²August 24, 2026$ 280,000$ 1,867/m²
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent11-room house, 450 m²August 24, 2026$ 239,900$ 533/m²5
3Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room house, 40 m²August 24, 2026$ 240,000$ 6,000/m²3