Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 81 m²2/7 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 600/mo1
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent5-room apartment, 800 m²1/1 fl.August 24, 2026$ 67/mo1
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 16 m²4/16 fl.AverageAugust 24, 2026$ 67/mo1
Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent8-room apartment, 187 m²8/9 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 1,262/mo1
Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 85 m²2/4 fl.AverageAugust 24, 2026$ 500/mo1
Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room apartment, 115 m²6/9 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 950/mo1
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 60 m²15/16 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo1
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 40 m²1/9 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 500/mo1
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 65 m²1/7 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 450/mo1
Tuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent3-room apartment, 74 m²3/10 fl.Euro-style renovationAugust 5, 2026$ 700/mo1
Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 73 m²5/9 fl.AverageAugust 24, 2026$ 508/mo1
Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 60 m²4/4 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 600/mo1
Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 52 m²7/16 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 500/mo1
Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 60 m²2/4 fl.AverageAugust 24, 2026$ 600/mo1
Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent3-room apartment, 76 m²5/5 fl.AverageAugust 24, 2026$ 70/mo1
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent3-room apartment, 70 m²5/9 fl.AverageAugust 24, 2026$ 74/mo1
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 70 m²2/9 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo1
Mirzo Ulugbek≈ 11 min.Uzbekistan, street Chapanata, Chilonzor district, Tashkent5-room apartment, 130 m²9/9 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 1,000/mo1
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent3-room apartment, 1 m²1/10 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 83/mo1
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 34 m²4/4 fl.August 24, 2026$ 80/mo1
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent4-room apartment, 77 m²3/5 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 500/mo1
Alisher Navoiy≈ 7 min.Uzbekistan, Shayxontoxur district, Tashkent3-room apartment, 93 m²4/8 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 2,499/mo1
Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 38 m²3/4 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 71/mo1
Mirzo Ulugbek≈ 21 min.Uzbekistan, street Oksaroy, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 76 m²7/9 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 1,300/mo1
Beruniy≈ 22 min.Uzbekistan, Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 60 m²5/5 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo1
Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent1-room apartment, 40 m²10/11 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 500/mo1
Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 55 m²3/9 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 630/mo1
Tuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent1-room apartment, 40 m²3/3 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo1
Tuzel≈ 12 min.Uzbekistan, massiv Tuzel, 1-y quarter, 38, Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 45 m²6/9 fl.August 31, 2026$ 480/mo1