5Mirzo Ulugbek≈ 15 min.Uzbekistan, 8-y quarter, 55, Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 48 m²3/4 fl.August 24, 2026$ 450/mo2
5Uchtepa district, Tashkent1-room apartment, 16 m²3/4 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo10
5Uchtepa district, Tashkent3-room apartment, 68 m²15/16 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo3
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 57 m²1/16 fl.AverageNovember 3, 2026$ 62,000/mo2
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 58 m²7/16 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 460/mo1
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 58 m²7/16 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 400/mo4
4Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 56 m²9/16 fl.August 24, 2026$ 450/mo1
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 58 m²3/5 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo1
4Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 56 m²3/16 fl.August 24, 2026$ 400/mo1
4Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 54 m²3/7 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 58 m²3/5 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo2
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 55 m²2/7 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 55 m²7/9 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo1
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 53 m²3/7 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo2
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 60 m²14/16 fl.AverageAugust 24, 2026$ 450/mo1
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 55 m²5/7 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 450/mo1
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 70 m²16/7 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo1
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 53 m²5/16 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo1
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 60 m²4/9 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo29
3Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 50 m²5/7 fl.AverageAugust 24, 2026$ 450/mo
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 85 m²15/16 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 450/mo2
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent1-room apartment, 35 m²9/9 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 450/mo2
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 88 m²1/1 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo1
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 54 m²8/9 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo
5Buyuk Ipak Yuli≈ 1 min.Uzbekistan, Chilanzarskaya liniya, metro Buyuk Ipak Yuli, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 43.47 m²1/2 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo10
5Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 11111 m²5/5 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 410/mo5
5Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 58 m²4/5 fl.August 24, 2026$ 450/mo3
5Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 70 m²1/5 fl.AverageAugust 24, 2026$ 410/mo2