5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 80 m²2/4 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 553/mo19
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent3-room apartment, 83 m²4/4 fl.Euro-style renovationSeptember 22, 2026$ 105,000/mo5
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent4-room apartment, 90 m²4/4 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 600/mo6
5Hamid Alimjan≈ 5 min.Uzbekistan, maxallinskiy sxod grajdan Asaka, street Darxan, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent3-room apartment, 70 m²3/4 fl.September 4, 2026$ 800/mo8
5Aybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent1-room apartment, 29 m²5/14 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 700/mo6
5Aybek≈ 28 min.Uzbekistan, street Babura, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent3-room apartment, 76 m²9/9 fl.September 4, 2026$ 700/mo3
5Tashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent2-room apartment, 50 m²1/4 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 800/mo4
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 65 m²3/4 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 900/mo8
2Novza≈ 31 min.Uzbekistan, street Shota Rustaveli, Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 80 m²11/12 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 850/mo8
5Turkistan≈ 7 min.Uzbekistan, 15-y quarter, 67, Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 88 m²4/8 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 990/mo7
5Aybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 83 m²8/10 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 1,000/mo6
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 44 m²5/5 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 400/mo11
5Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent3-room apartment, 111 m²2/9 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 900/mo5
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 87 m²2/16 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 500/mo2
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent4-room apartment, 65 m²1/4 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 550/mo7
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 550 m²3/3 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 421/mo14
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent1-room apartment, 35 m²9/9 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 464/mo2
5Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent1-room apartment, 40 m²4/12 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 400/mo22
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 77 m²16/16 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 600/mo8
5Aybek≈ 4 min.Uzbekistan, street Fidokor, 10, Mirobod district, Tashkent2-room apartment, 48 m²7/9 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 500/mo10
4Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 56 m²3/9 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 750/mo5
4Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 80 m²4/16 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 1,000/mo3
3Novza≈ 32 min.Uzbekistan, JK Parisien, Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 72 m²7/9 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 1,100/mo3
5Aybek≈ 9 min.Uzbekistan, Mirobod district, Tashkent2-room apartment, 40 m²10/13 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 1,500/mo4
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 65 m²15/17 fl.September 4, 2026$ 500/mo7
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 60 m²4/4 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 450/mo8
4Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 63 m²16/17 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 500/mo5
5Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.Uzbekistan, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 50 m²3/8 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 600/mo4