5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent3-room apartment, 68 m²3/4 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 700/mo8
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent3-room apartment, 54 m²3/4 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 500/mo5
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent4-room apartment, 150 m²2/4 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 99/mo5
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 55 m²3/9 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 400/mo19
5Shahristan≈ 3 min.Uzbekistan, street Karankul, 2/3, Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 58 m²4/12 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 1,300/mo6
5Aybek≈ 26 min.Uzbekistan, street Kulaltuprak, 20, Yakkasaroy district, Tashkent3-room apartment, 71 m²2/8 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 1,300/mo2
5Chilanzar≈ 29 min.Uzbekistan, street Shota Rustaveli, 138, Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 73 m²4/9 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 800/mo2
5Aybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent1-room apartment, 36 m²8/12 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 800/mo3
5Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.Uzbekistan, Mirzo-Ulugbekskiy rayon, Yashnobod district, Tashkent3-room apartment, 103 m²6/8 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 1,000/mo4
5Tuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 58 m²4/4 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 400/mo6
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 75 m²1/9 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 75/mo9
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 50 m²5/1 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 79/mo10
5Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room apartment, 60 m²1/4 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 419/mo5
5Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room apartment, 60 m²1/4 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 419/mo4
5Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent1-room apartment, 29 m²2/10 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 400/mo4
5Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent4-room apartment, 78 m²4/4 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 400/mo4
5Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room apartment, 70 m²9/3 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 100/mo4
5Amir Timur Square≈ 10 min.Uzbekistan, street Sadyka Azimova, Mirobod district, Tashkent2-room apartment, 70 m²5/9 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 850/mo3
5Rakhat≈ 11 min.Uzbekistan, Bektemirskiy rayon, Axangaranskiy avenue, 120/8blok3, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 70 m²6/10 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 600/mo2
5Hamid Alimjan≈ 12 min.Uzbekistan, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 80 m²4/4 fl.August 24, 2026$ 750/mo3
5Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.Uzbekistan, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 64 m²3/8 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 450/mo19
5Pushkin≈ 18 min.Uzbekistan, 2-y proezd Aydyn, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 60 m²3/5 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 800/mo3
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 87 m²7/10 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 83/mo4
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent1-room apartment, 40 m²3/5 fl.September 4, 2026$ 350/mo6
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent1-room apartment, 40 m²3/17 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 350/mo5
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent1-room apartment, 38 m²7/9 fl.September 4, 2026$ 450/mo4
5Uchtepa district, Tashkent2-room apartment, 71 m²16/2 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 100/mo6
Novza≈ 9 min.Uzbekistan, Chilanzarskiy rayon, maxallinskiy sxod grajdan Chilanzar, Uchtepa district, Tashkent2-room apartment, 50 m²1/4 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 800/mo4
5Uzbekistan, street Maxzuny, 8A, Uchtepa district, Tashkent2-room apartment, 70 m²15/16 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 800/mo1