5Kuruvchilar≈ 18 min.Uzbekistan, jiloy kompleks Xonobod Avenyu, Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 52 m²6/12 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 700/mo1
5Badamzar≈ 19 min.Uzbekistan, street Labzak, Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 50 m²7/10 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 800/mo2
3Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent1-room apartment, 25 m²5/7 fl.August 24, 2026$ 270/mo9
5Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 65 m²5/9 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 650/mo1
5Minor≈ 4 min.Uzbekistan, street Fyodorova, Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 70 m²5/6 fl.August 24, 2026$ 1,100/mo4
4Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 70 m²3/11 fl.August 24, 2026$ 280/mo8
5Yunusabad≈ 11 min.Uzbekistan, maxallinskiy sxod grajdan Billur, Yunusobod district, Tashkent3-room apartment, 70 m²4/4 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 750/mo1
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent1-room apartment, 37 m²4/4 fl.AverageAugust 24, 2026$ 300/mo7
5Novza≈ 31 min.Uzbekistan, street Shota Rustaveli, Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 58 m²3/5 fl.August 24, 2026$ 290/mo10
5Tuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 50 m²8/9 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 900/mo1
5Mashinasozlar≈ 9 min.Uzbekistan, street Maxtumkuli, Yashnobod district, Tashkent3-room apartment, 78 m²2/9 fl.Euro-style renovationNovember 9, 2026$ 800/mo4
5Tuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 30 m²1/2 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 400/mo4
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 85 m²5/9 fl.AverageAugust 24, 2026$ 750/mo1
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 62 m²3/3 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 700/mo1
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent6-room apartment, 150 m²1/9 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 1,500/mo1
5Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent2-room apartment, 65 m²2/8 fl.Euro-style renovationAugust 5, 2026$ 600/mo2
5Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent2-room apartment, 60 m²8/9 fl.AverageAugust 24, 2026$ 450/mo2
5Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent3-room apartment, 80 m²4/4 fl.AverageAugust 24, 2026$ 700/mo3
5Kuylyuk≈ 21 min.*Bektemir district, Tashkent2-room apartment, 75 m²17/1 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 66/mo4
5Tashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent3-room apartment, 9 m²5/9 fl.AverageAugust 24, 2026$ 1,000/mo7
5Aybek≈ 4 min.Uzbekistan, street Fidokor, 32/1, Mirobod district, Tashkent1-room apartment, 43 m²6/8 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 850/mo4
5Amir Timur Square≈ 8 min.Mirzo-Ulugbek district, Tashkent3-room apartment, 80 m²1/4 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 1,200/mo4
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 52 m²9/9 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 450/mo2
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 45 m²3/4 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo2
5Turan≈ 9 min.Uzbekistan, 38B, Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 75 m²4/9 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 500/mo2
5Khanabad≈ 29 min.Uzbekistan, maxallinskiy sxod grajdan Kuxna Kumarik, street Alishera Navoi, Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 71 m²1/9 fl.AverageAugust 24, 2026$ 300/mo1