5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 87 m²7/10 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 83/mo4
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent1-room apartment, 40 m²3/5 fl.September 4, 2026$ 350/mo6
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 50 m²2/5 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 58/mo4
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent1-room apartment, 40 m²3/17 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 350/mo5
Novza≈ 9 min.Uzbekistan, Chilanzarskiy rayon, maxallinskiy sxod grajdan Chilanzar, Uchtepa district, Tashkent2-room apartment, 50 m²1/4 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 800/mo4
5Uzbekistan, street Maxzuny, 8A, Uchtepa district, Tashkent2-room apartment, 70 m²15/16 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 800/mo1
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 52 m²9/9 fl.AverageOctober 25, 2026$ 84/mo7
4Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent1-room apartment, 52 m²6/9 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 300/mo10
5Chilanzar≈ 13 min.Uzbekistan, Chilonzor district, Tashkent3-room apartment, 65 m²3/4 fl.August 24, 2026$ 800/mo3
5Mirzo Ulugbek≈ 2 min.Uzbekistan, avenue Bunyodkor, Chilonzor district, Tashkent3-room apartment, 64 m²1/4 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 650/mo3
5Novza≈ 14 min.Uzbekistan, 17, Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 43 m²3/7 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 600/mo5
4Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 70 m²3/8 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 293/mo12
3Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 82 m²2/5 fl.September 4, 2026$ 300/mo15
5Aybek≈ 27 min.Uzbekistan, Yakkasaroy district, Tashkent4-room apartment, 95 m²1/10 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 700/mo5
5Mashinasozlar≈ 11 min.Uzbekistan, street Maxtumkuli, 114, Yashnobod district, Tashkent3-room apartment, 80 m²4/11 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 1,300/mo3
5Dustlik≈ 21 min.Uzbekistan, jiloy kompleks Assalom! Sohil, Yashnobod district, Tashkent3-room apartment, 74 m²2/12 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 836/mo3
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent3-room apartment, 70 m²3/4 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 1,000/mo4
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 54 m²4/4 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 450/mo9
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 68 m²2/5 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 650/mo3
5Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 89 m²1/7 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 700/mo2
5Buyuk Ipak Yuli≈ 6 min.Uzbekistan, Aralskaya street, Mirzo-Ulugbek district, Tashkent3-room apartment, 86 m²4/5 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 700/mo4
5Aybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent3-room apartment, 74 m²7/9 fl.September 4, 2026$ 600/mo13
5Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 60 m²9/12 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 800/mo7
5Tuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent3-room apartment, 80 m²7/11 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 800/mo4
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent3-room apartment, 80 m²1/6 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 750/mo1
5Tashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent2-room apartment, 47 m²3/5 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 900/mo4