5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 80 m²1/2 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 900/mo9
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 55 m²5/8 fl.September 4, 2026$ 300/mo15
5Turkistan≈ 7 min.Uzbekistan, 14-y quarter, 19, Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 65 m²12/16 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 605/mo8
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 45 m²2/2 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 280/mo6
5Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 53 m²1/7 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 450/mo13
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 70 m²4/9 fl.September 4, 2026$ 400/mo17
Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 56 m²1/9 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 450/mo8
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 40 m²3/9 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 500/mo4
4Uchtepa district, Tashkent2-room apartment, 68 m²4/9 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 500/mo3
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 60 m²6/9 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 600/mo2
5Aybek≈ 27 min.Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 51 m²2/2 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 650/mo7
5Buyuk Ipak Yuli≈ 2 min.*Mirzo-Ulugbek district, Tashkent2-room apartment, 48 m²6/9 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 600/mo5
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 46 m²5/14 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 610/mo6
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 60 m²1/4 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 600/mo7
5Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 55 m²3/10 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 750/mo6
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 44 m²4/9 fl.September 4, 2026$ 800/mo6
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 107 m²9/12 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 900/mo3
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 60 m²3/4 fl.September 4, 2026$ 820/mo6
5Aybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 45 m²5/2 fl.September 4, 2026$ 310/mo18
2Tuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 45 m²3/4 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 400/mo6
5Milliy Bog≈ 21 min.Uzbekistan, street Abdully Avloni, 25, Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 40 m²1/2 fl.Euro-style renovationOctober 28, 2026$ 69,000/mo5
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 50 m²2/4 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 500/mo9
5Chorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 51 m²2/5 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 900/mo5
5Tashkent≈ 2 min.*Mirobod district, Tashkent2-room apartment, 50 m²1/4 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 800/mo4
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 65 m²3/4 fl.Author’s designSeptember 4, 2026$ 900/mo8
2Novza≈ 31 min.Uzbekistan, street Shota Rustaveli, Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 80 m²11/12 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 850/mo8
5Aybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 83 m²8/10 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 1,000/mo6
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 44 m²5/5 fl.AverageSeptember 4, 2026$ 400/mo11
5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 87 m²2/16 fl.Euro-style renovationSeptember 4, 2026$ 500/mo2