5Kuruvchilar≈ 23 min.*Sirgali district, Tashkent2-room apartment, 50 m²4 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo
3Mirzo Ulugbek≈ 1 min.Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 64 m²4 fl.August 24, 2026$ 400/mo2
5Chilanzar≈ 21 min.Uzbekistan, 19-y quarter, 28, Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 48 m²1 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo2
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 30 m²2 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo1
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 44 m²3 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo3
4Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 60 m²2 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo2
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 48 m²2 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo1
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 42 m²2 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo2
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 48 m²2 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo4
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 45 m²3 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo1
5Mirzo Ulugbek≈ 1 min.*Chilonzor district, Tashkent2-room apartment, 59 m²8 fl.August 24, 2026$ 400/mo2
Resale housingChorsu≈ 13 min.*Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 53 m²1 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo2
5Uzbekistan, massiv Beltepa, 8A, Shayxontoxur district, Tashkent2-room apartment, 65 m²3 fl.August 24, 2026$ 400/mo2
Resale housingYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 52 m²3 fl.Author’s designAugust 24, 2026$ 400/mo1
Resale housingYunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 40 m²4 fl.August 24, 2026$ 400/mo3
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 72 m²2 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 400/mo10
5Yunusabad≈ 6 min.*Yunusobod district, Tashkent2-room apartment, 200 m²1 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo3
Resale housingAybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 48 m²9 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo4
4Aybek≈ 27 min.*Yakkasaroy district, Tashkent2-room apartment, 40 m²4 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo3
5Tuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 30 m²3 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo1
5Tuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 53 m²2 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo4
5Tuzel≈ 21 min.*Yashnobod district, Tashkent2-room apartment, 52 m²1 fl.AverageAugust 24, 2026$ 400/mo1
5Beruniy≈ 22 min.*maxallinskiy sxod grajdan Islam Ata, Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 60 m²2 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 450/mo1
5Beruniy≈ 22 min.*Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 57 m²5 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 500/mo4
5Beruniy≈ 25 min.Uzbekistan, massiv Karakamysh, Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 100 m²1 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 500/mo2
5Beruniy≈ 25 min.Uzbekistan, massiv Karakamysh, Olmazor district, Tashkent2-room apartment, 100 m²1 fl.Euro-style renovationAugust 24, 2026$ 500/mo5